La pyramide du classement

La pyramide du classement national se compose de quatre séries. Chaque série comprend un nombre défini d'échelons où sont placés les joueurs selon leur niveau dans la hiérarchie du tennis français. Cette pyramide vous permet de situer votre niveau à l'échelle nationale. Les séries sont séparées par un trait rouge.

Pyramide du classement national 2008

1S 21   33
Pro 18   21
-30 26   57
-15 46   67
-4/6 61   115
-2/6 105   158
0 142   231
1/6 193   431
2/6 248   566
3/6 352   824
4/6 480   1124
5/6 704   1636
15 1052   2498
15/1 1337   4724
15/2 1627   5321
15/3 2509   6620
15/4 3083   8196
15/5 4160   13545
30 5947   17218
30/1 7914   22839
30/2 9136   25211
30/3 10351   30999
30/4 13390   39088
30/5 14643   40279
40 12758   33895
Joueuses Joueurs

Classement à l'issu de l'année sportive 2007. Joueurs français licenciés dans un club affilié FFT.

SériesJoueusesJoueurs
1ère Série2133
2e Série3 4277 728
3e Série18 66355 624
4e Série68 192192 311
Total Séries90 303255 696
Total Général345 999

(Source : FFT)